Tabelle Reisekosten im Ausland 2009
Die nachfolgende Tabelle enthält die Pauschalen für Geschäftsreisen im Ausland, gültig bis 2009. Weitere Jahre sind im "Inhaltsverzeichnis" hinter der Tabelle verlinkt.
Wer die Pauschbeträge aus der Tabelle in seiner Einkommensteuererklärung nutzen darf und wer nicht, steht im ausführlichen Hauptartikel, der die aktuellen Werte enthält.
Je nach Land gelten unterschiedliche Verpflegungs- und Übernachtungspauschbeträge. Für besonders teure Städte hat das Bundesfinanzministerium (BMF) höhere Beträge festgelegt, zum Beispiel für London und Tokio. Das BMF leitet die Pauschalen aus dem Bundesreisekostengesetz ab und passt sie von Zeit zu Zeit an.
Hinweis: Für Länder, die in dieser Liste nicht erfasst sind, müssen Geschäftsreisende die Verpflegungs- und Auslandsübernachtungspauschale von Luxemburg anwenden. Bei Übersee- und Außengebieten, die in der Tabelle nicht gesondert aufgeführt sind, gilt der Pauschbetrag des Mutterlands.
Steuer-Pauschalen für Auslandsreisekosten
Land | Pauschbeträge in Euro für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von... (gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009): | Pauschbetrag für Übernachtungskosten (in Euro) | ||
---|---|---|---|---|
A | ...mindestens 24 Stunden | ...14 bis 24 Stunden | ...8 bis 14 Stunden | |
Ägypten | 30 | 20 | 10 | 50 |
Äthiopien | 30 | 20 | 10 | 110 |
Afghanistan | 30 | 20 | 10 | 95 |
Albanien | 23 | 16 | 8 | 110 |
Algerien | 48 | 32 | 16 | 80 |
Andorra | 32 | 21 | 11 | 82 |
Angola | 42 | 28 | 14 | 110 |
Antigua und Barbuda | 42 | 28 | 14 | 85 |
Argentinien | 42 | 28 | 14 | 90 |
Armenien | 24 | 16 | 8 | 90 |
Aserbaidschan | 36 | 24 | 12 | 135 |
Australien | 39 | 26 | 13 | 90 |
B | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Bahrain | 36 | 24 | 12 | 70 |
Bangladesch | 30 | 20 | 10 | 75 |
Barbados | 42 | 28 | 14 | 110 |
Belgien | 42 | 28 | 14 | 100 |
Benin | 33 | 22 | 11 | 75 |
Bolivien | 24 | 16 | 8 | 65 |
Bosnien und Herzegowina | 24 | 16 | 8 | 70 |
Botsuana | 33 | 22 | 11 | 105 |
Brasilien (Übriges) | 36 | 24 | 12 | 100 |
- Brasilia | 38 | 25 | 13 | 130 |
- Rio de Janeiro | 41 | 28 | 14 | 140 |
- São Paulo | 38 | 25 | 13 | 95 |
Brunei (Darussalam) | 36 | 24 | 12 | 85 |
Bulgarien | 22 | 15 | 8 | 72 |
Burkina Faso | 30 | 20 | 10 | 70 |
Burundi | 35 | 24 | 12 | 75 |
C | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Chile | 38 | 25 | 13 | 80 |
China (Übriges) | 33 | 22 | 11 | 80 |
- Chengdu | 32 | 21 | 11 | 85 |
- Hongkong | 72 | 48 | 24 | 150 |
- Peking | 39 | 26 | 13 | 115 |
- Shanghai | 42 | 28 | 14 | 140 |
Costa Rica | 32 | 21 | 11 | 60 |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | 36 | 24 | 12 | 90 |
D | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Dänemark (Übriges) | 42 | 28 | 14 | 70 |
- Kopenhagen | 42 | 28 | 14 | 140 |
Dominica | 36 | 24 | 12 | 80 |
Dominikanische Republik | 30 | 20 | 10 | 100 |
Dschibuti | 39 | 26 | 13 | 120 |
E | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Ecuador | 39 | 26 | 13 | 70 |
El Salvador | 36 | 24 | 12 | 65 |
Eritrea | 27 | 18 | 9 | 130 |
Estland | 27 | 18 | 9 | 85 |
F | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Fidschi | 32 | 21 | 11 | 57 |
Finnland | 42 | 28 | 14 | 120 |
Frankreich (Übriges) | 39 | 26 | 13 | 100 |
- Paris (*) | 48 | 32 | 16 | 100 |
- Strassburg | 39 | 26 | 13 | 75 |
(*) einschließlich der Departements Haute-Seine, Seine-Saint Denis und Val-de-Marne | ||||
G | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Gabun | 48 | 32 | 16 | 100 |
Gambia | 18 | 12 | 6 | 70 |
Georgien | 30 | 20 | 10 | 140 |
Ghana | 30 | 20 | 10 | 105 |
Grenada | 36 | 24 | 12 | 105 |
Griechenland (Übriges) | 36 | 24 | 12 | 120 |
- Athen | 42 | 28 | 14 | 135 |
Guatemala | 33 | 22 | 11 | 90 |
Guinea | 36 | 24 | 12 | 70 |
Guinea-Bissau | 30 | 20 | 10 | 60 |
Guayana | 36 | 24 | 12 | 90 |
H | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Haiti | 48 | 32 | 16 | 105 |
Honduras | 30 | 20 | 10 | 100 |
I | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Indien (Übriges) | 30 | 20 | 10 | 120 |
- Chennai (Madras) | 30 | 20 | 10 | 135 |
- Kolkata (Kalkutta) | 33 | 22 | 11 | 120 |
- Mumbai (Bombay) | 35 | 24 | 12 | 150 |
- Neu-Delhi | 35 | 24 | 12 | 130 |
Indonesien | 39 | 26 | 13 | 110 |
Iran, Islamische Republik | 24 | 16 | 8 | 100 |
Irland | 42 | 28 | 14 | 130 |
Island | 77 | 52 | 26 | 165 |
Israel (Übriges) | 33 | 22 | 11 | 75 |
- Tel Aviv | 45 | 30 | 15 | 110 |
Italien (Übriges) | 36 | 24 | 12 | 100 |
- Mailand | 36 | 24 | 12 | 140 |
- Rom | 36 | 24 | 12 | 108 |
J | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Jamaika | 48 | 32 | 16 | 110 |
Japan (Übriges) | 51 | 34 | 17 | 90 |
- Tokio | 51 | 34 | 17 | 130 |
Jemen | 18 | 12 | 6 | 105 |
Jordanien | 33 | 22 | 11 | 70 |
K | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Kambodscha | 33 | 22 | 11 | 70 |
Kamerun (Übriges) | 41 | 28 | 14 | 90 |
- Jaunde | 41 | 28 | 14 | 115 |
Kanada | 36 | 24 | 12 | 100 |
Kap Verde | 30 | 20 | 10 | 55 |
Kasachstan | 30 | 20 | 10 | 110 |
Katar | 45 | 30 | 15 | 100 |
Kenia | 36 | 24 | 12 | 120 |
Kirgisistan | 18 | 12 | 6 | 70 |
Kolumbien | 24 | 16 | 8 | 55 |
Kongo, Republik | 57 | 38 | 19 | 113 |
Kongo, Demokratische Republik (früher: Zaire) | 60 | 40 | 20 | 180 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 42 | 28 | 14 | 90 |
Korea, Republik | 66 | 44 | 22 | 180 |
Kroatien | 29 | 20 | 10 | 57 |
Kuba | 42 | 28 | 14 | 90 |
Kuwait | 42 | 28 | 14 | 130 |
L | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Laotische Demokratische Volksrepublik | 27 | 18 | 9 | 60 |
Lesotho | 24 | 16 | 8 | 70 |
Lettland | 18 | 12 | 6 | 80 |
Libanon | 36 | 24 | 12 | 95 |
Libyen | 42 | 28 | 14 | 60 |
Liechtenstein | 47 | 32 | 16 | 82 |
Litauen | 27 | 18 | 9 | 100 |
Luxemburg | 39 | 26 | 13 | 87 |
M | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Madagaskar | 35 | 24 | 12 | 120 |
Malawi (Übriges) | 30 | 20 | 10 | 80 |
- Blantyre | 30 | 20 | 10 | 100 |
Malaysia | 27 | 18 | 9 | 55 |
Malediven | 38 | 25 | 13 | 93 |
Mali | 39 | 26 | 13 | 80 |
Malta | 30 | 20 | 10 | 90 |
Marokko | 42 | 28 | 14 | 90 |
Mauretanien | 36 | 24 | 12 | 85 |
Mauritius | 48 | 32 | 16 | 140 |
Mazedonien | 24 | 16 | 8 | 100 |
Mexiko | 36 | 24 | 12 | 110 |
Moldau, Republik | 18 | 12 | 6 | 90 |
Monaco | 41 | 28 | 14 | 52 |
Mongolei | 27 | 18 | 9 | 55 |
Montenegro | 29 | 20 | 10 | 95 |
Mosambik | 24 | 16 | 8 | 80 |
Myanmar (früher: Burma) | 39 | 26 | 13 | 75 |
N | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Namibia | 29 | 20 | 10 | 85 |
Nepal | 32 | 21 | 11 | 72 |
Neuseeland | 42 | 28 | 14 | 100 |
Nicaragua | 30 | 20 | 10 | 100 |
Niederlande | 39 | 26 | 13 | 100 |
Niger | 30 | 20 | 10 | 55 |
Nigeria (Übriges) | 42 | 28 | 14 | 100 |
- Lagos | 42 | 28 | 14 | 180 |
Norwegen | 66 | 44 | 22 | 155 |
O | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Österreich (Übriges) | 36 | 24 | 12 | 70 |
- Wien | 36 | 24 | 12 | 93 |
Oman | 36 | 24 | 12 | 90 |
P | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Pakistan (Übriges) | 24 | 16 | 8 | 70 |
- Islamabad | 24 | 16 | 8 | 150 |
Panama | 45 | 30 | 15 | 110 |
Papua-Neuguinea | 36 | 24 | 12 | 90 |
Paraguay | 24 | 16 | 8 | 50 |
Peru | 36 | 24 | 12 | 90 |
Philippinen | 30 | 20 | 10 | 90 |
Polen (Übriges) | 24 | 16 | 8 | 70 |
- Warschau, Krakau | 30 | 20 | 10 | 90 |
Portugal (Übriges) | 33 | 22 | 11 | 95 |
- Lissabon | 36 | 24 | 12 | 95 |
R | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Ruanda | 27 | 18 | 9 | 70 |
Rumänien (Übriges) | 27 | 18 | 9 | 80 |
- Bukarest | 26 | 17 | 9 | 100 |
Russische Föderation (Übrige) | 36 | 24 | 12 | 80 |
- Moskau | 48 | 32 | 16 | 135 |
- Sankt Petersburg | 36 | 24 | 12 | 110 |
S | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Sambia | 36 | 24 | 12 | 95 |
Samoa | 29 | 20 | 10 | 57 |
San Marino | 41 | 28 | 14 | 77 |
Sao Tomé und Príncipe | 42 | 28 | 14 | 75 |
Saudiarabien (Übriges) | 47 | 32 | 16 | 80 |
- Djidda | 48 | 32 | 16 | 80 |
- Riad | 48 | 32 | 16 | 95 |
Schweden | 60 | 40 | 20 | 160 |
Schweiz (Übrige) | 42 | 28 | 14 | 110 |
- Bern | 42 | 28 | 14 | 115 |
- Genf | 51 | 34 | 17 | 110 |
Senegal | 42 | 28 | 14 | 90 |
Serbien | 30 | 20 | 10 | 90 |
Sierra Leone | 33 | 22 | 11 | 90 |
Simbabwe | 24 | 16 | 8 | 130 |
Singapur | 48 | 32 | 16 | 120 |
Slowakische Republik | 18 | 12 | 6 | 110 |
Slowenien | 30 | 20 | 10 | 95 |
Somalia | 39 | 26 | 13 | 100 |
Spanien (Übriges) | 36 | 24 | 12 | 105 |
- Barcelona, Madrid | 36 | 24 | 12 | 150 |
- Kanarische Inseln | 36 | 24 | 12 | 90 |
- Palma de Mallorca | 36 | 24 | 12 | 125 |
Sri Lanka (früher: Ceylon) | 24 | 16 | 8 | 60 |
St. Kitts und Nevis | 36 | 24 | 12 | 100 |
St. Lucia | 45 | 30 | 15 | 105 |
St. Vinvent und die Grenadinen | 36 | 24 | 12 | 110 |
Sudan | 33 | 22 | 11 | 110 |
Südafrika | 30 | 20 | 10 | 75 |
Surinama | 30 | 20 | 10 | 75 |
Syrien, Arabische Republik | 27 | 18 | 9 | 100 |
T | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Tadschikistan | 24 | 16 | 8 | 50 |
Taiwan | 42 | 28 | 14 | 120 |
Tansania | 33 | 22 | 11 | 90 |
Thailand | 33 | 22 | 11 | 100 |
Togo | 33 | 22 | 11 | 80 |
Tonga | 32 | 21 | 11 | 36 |
Trinidad und Tobago | 36 | 24 | 12 | 100 |
Tschad | 42 | 28 | 14 | 110 |
Tschechische Republik | 24 | 16 | 8 | 97 |
Türkei (Übrige) | 42 | 28 | 14 | 70 |
- Izmir, Istanbul | 41 | 28 | 14 | 100 |
Tunesien | 33 | 22 | 11 | 70 |
Turkmenistan | 24 | 16 | 8 | 60 |
U | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Uganda | 33 | 22 | 11 | 130 |
Ukraine | 30 | 20 | 10 | 120 |
Ungarn | 30 | 20 | 10 | 75 |
Uruguay | 24 | 16 | 8 | 50 |
Usbekistan | 30 | 20 | 10 | 60 |
V | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Vatikanstadt | 36 | 24 | 12 | 108 |
Venezuela | 46 | 31 | 16 | 150 |
Vereinigte Arabischen Emirate (Übrige) | 48 | 32 | 16 | 70 |
- Dubai | 48 | 32 | 16 | 120 |
Vereinigte Staaten von Amerika (Übrige) | 36 | 24 | 12 | 110 |
- Boston, Washington | 54 | 36 | 18 | 120 |
- Houston, Miami | 48 | 32 | 16 | 110 |
- San Francisco | 36 | 24 | 12 | 120 |
- New York (Staat), Los Angeles | 48 | 32 | 16 | 150 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (Übriges) | 42 | 28 | 14 | 110 |
- Edinburgh | 42 | 28 | 14 | 170 |
- London | 60 | 40 | 20 | 152 |
Vietnam | 24 | 16 | 8 | 60 |
W | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Weißrussland | 24 | 16 | 8 | 100 |
Z | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen; Abwesenheitsdauer pro Tag: | Pauschbetrag für Übernachtungskosten | ||
mindestens 24 Stunden | 14 bis 24 Stunden | 8 bis 14 Stunden | ||
Zentralafrikanische Republik | 29 | 20 | 10 | 52 |
Zypern | 36 | 24 | 12 | 110 |
Mehr Tipps zum Thema in diesen Rubriken: Arbeitnehmer, Ausland, Betriebsausgaben, Freiberufler, Haushaltsführung, doppelte, Reisekosten, Selbstständige, Übernachtungskosten, Unternehmer, Verpflegungsmehraufwand, Werbungskosten