Kaufkraftausgleich: Steuerfreier Zuschlag für Arbeit im Ausland
Arbeitgeber dürfen Mitarbeitern, die für eine begrenzte Zeit im Ausland arbeiten, einen so genannten Kaufkraftzuschlag zahlen. Dieser steuerfreie Zuschlag gleicht die höheren Lebenshaltungskosten im Ausland aus. Er reicht von 0 Prozent bis 40 Prozent (Schweiz, Japan) des Arbeitslohns oder Gehalts. Das Bundesfinanzministerium (BMF) gibt die Höhe der Kaufkraftzuschläge vierteljährlich bekannt. Die aktuellen Sätze stehen in der unten folgenden Tabelle.
Damit der Kaufkraftzuschlag steuerfrei bleibt, müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein:
- Der Mitarbeiter wird aus dienstlichen Gründen ins Ausland geschickt.
- Er nimmt sich dort nur für begrenzte Zeit einen Wohnsitz, plant also, nach Deutschland zurückzukehren.
- Der Arbeitnehmer bleibt in Deutschland steuerpflichtig.
- Der Kaufkraftzuschlag wird als gesonderter Lohnbestandteil gezahlt und in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen.
Achtung, keine Steuererstattung: Anders als zum Beispiel bei den Reisekosten für Arbeitnehmer gibt es den Kaufkraftausgleich nur vom Arbeitgeber - oder gar nicht. Es ist also nicht möglich, den Betrag als Werbungskosten in der Steuererklärung geltend zu machen und dafür eine Steuerersparnis vom Finanzamt zu bekommen.
Steuer-Tipp 1: Sollten Sie als Arbeitnehmer später doch nicht nach Deutschland zurückkehren, kann die Steuerfreiheit trotzdem erhalten bleiben. Damit das Finanzamt keinen Gestaltungsmissbrauch unterstellt, sind gute Gründe anzugeben, warum Sie anders als geplant im Ausland blieben.
Steuer-Tipp 2: Erhöht das BMF den Zuschlag rückwirkend, darf Ihr Arbeitgeber Ihnen die zu viel einbehaltene Lohnsteuer erstatten. Sinkt der Satz, müssen Sie ihn nicht zurückzahlen. Der neue Zuschlag ist ab dem Folgemonat in der Gehaltsabrechnung zu berücksichtigen.
Steuer-Tipp 3: Da Sie aus beruflichen Gründen eine zweite Wohnung nehmen, haben Sie außerdem Anspruch auf die Erstattungen und Steuervergünstigungen für eine doppelte Haushaltsführung. Ihr Arbeitgeber darf Ihnen die Auslandsmiete, Telefonkosten, Heimfahrten und -flüge steuerfrei ersetzen. Macht er das nicht, dürfen Sie diese Kosten und Pauschalen als Werbungskosten in Ihrer Steuererkllärung abziehen.
Amtliche BMF-Tabelle der Kaufkraftzuschläge
Staat | Dienstort | Datum der Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent |
---|---|---|---|
Afghanistan | 01.01.2002 | 0 | |
Ägypten | 01.01.2001 | 0 | |
Albanien | 01.09.2002 | 0 | |
Algerien | 01.06.2001 | 0 | |
Angola | 01.08.2012 | 25 | |
Angola | 01.02.2010 | 30 | |
Argentinien | 01.03.2002 | 0 | |
Armenien | 01.09.2004 | 0 | |
Aserbeidschan | 01.12.2011 | 5 | |
Äquatorialguinea | 01.04.2012 | 5 | |
Äthiopien | 01.07.2003 | 0 | |
Australien | 01.08.2013 | 10 | |
Australien | 01.06.2013 | 15 | |
Australien | 01.09.2012 | 20 | |
Australien | 01.08.2012 | 25 | |
Australien | 01.05.2012 | 20 | |
Australien | 01.04.2012 | 15 | |
Australien | 01.01.2012 | 20 | |
Bahrain | 01.07.2002 | 0 | |
Bangladesch | 01.04.2002 | 0 | |
Belgien | 01.04.2009 | 5 | |
Belgien | 01.12.1981 | 0 | |
Benin | 01.04.1999 | 5 | |
Bolivien | 01.08.2001 | 0 | |
Bosnien-Herzegowina | 01.11.1998 | 0 | |
Botsuana | 01.10.1990 | 0 | |
Brasilien | - Brasilia | 01.08.2013 | 5 |
Brasilien | - Brasilia | 01.12.2011 | 10 |
Brasilien | - Porto Alegre | 01.08.2013 | 5 |
Brasilien | - Porto Alegre | 01.02.2011 | 10 |
Brasilien | - Recife | 01.07.2013 | 10 |
Brasilien | - Recife | 01.03.2013 | 15 |
Brasilien | - Recife | 01.02.2013 | 10 |
Brasilien | - Recife | 01.05.2010 | 15 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 01.08.2013 | 10 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 01.02.2011 | 15 |
Brasilien | - Sao Paulo | siehe Rio de Janeiro | |
Brunei | 01.08.2002 | 0 | |
Bulgarien | 01.06.1995 | 0 | |
Burkina Faso | 01.06.2013 | 5 | |
Burkina Faso | 01.04.2012 | 10 | |
Burkina Faso | 01.03.2012 | 5 | |
Burkina Faso | 01.05.2011 | 10 | |
Burundi | 01.05.2012 | 15 | |
Burundi | 01.06.2011 | 5 | |
Chile | 01.09.2013 | 5 | |
Chile | 01.01.2012 | 10 | |
Chile | 01.05.2010 | 5 | |
China | - Chengdu | 01.11.2007 | 0 |
China | - Hongkong | 01.10.2011 | 5 |
China | - Kanton | 01.08.2002 | 0 |
China | - Peking | 01.08.2002 | 0 |
China | - Shanghai | 01.02.2003 | 0 |
Costa Rica | 01.03.2002 | 0 | |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | 01.05.2011 | 10 | |
Dänemark | 01.11.2013 | 15 | |
Dänemark | 01.10.2013 | 20 | |
Dänemark | 01.06.2013 | 15 | |
Dänemark | 01.05.2011 | 20 | |
Dominikanische Republik | 01.12.2005 | 0 | |
Dschibuti | 01.08.2013 | 15 | |
Dschibuti | 01.06.2013 | 20 | |
Dschibuti | 01.05.2013 | 15 | |
Dschibuti | 01.04.2013 | 20 | |
Dschibuti | 01.12.2012 | 15 | |
Dschibuti | 01.07.2012 | 20 | |
Dschibuti | 01.02.2012 | 15 | |
Dschibuti | 01.01.2012 | 20 | |
Ecuador | 01.08.2002 | 0 | |
El Salvador | 01.12.2006 | 0 | |
Eritrea | 01.11.2008 | 15 | |
Estland | 01.12.1996 | 0 | |
Finnland | 01.06.2012 | 10 | |
Finnland | 01.05.2012 | 5 | |
Finnland | 01.08.2011 | 10 | |
Frankreich | 01.10.2000 | 10 | |
Gabun | 01.12.2010 | 15 | |
Georgien | 01.02.2010 | 0 | |
Ghana | 01.11.2013 | 0 | |
Ghana | 01.04.2013 | 5 | |
Ghana | 01.05.2012 | 0 | |
Ghana | 01.04.2012 | 5 | |
Ghana | 01.04.2011 | 0 | |
Griechenland | 01.06.2012 | 0 | |
Griechenland | 01.04.2012 | 5 | |
Griechenland | 01.02.2012 | 0 | |
Griechenland | 01.09.2011 | 5 | |
Guatemala | 01.08.2010 | 0 | |
Guinea | 01.05.2012 | 10 | |
Guinea | 01.03.2012 | 5 | |
Guinea | 01.02.2012 | 10 | |
Guinea | 01.02.2009 | 5 | |
Haiti | 01.07.2013 | 10 | |
Haiti | 01.04.2013 | 15 | |
Haiti | 01.02.2013 | 10 | |
Haiti | 01.04.2012 | 15 | |
Haiti | 01.03.2012 | 5 | |
Haiti | 01.01.2012 | 10 | |
Honduras | 01.04.2009 | 0 | |
Indien | 01.06.2002 | 0 | |
Indonesien | 01.07.2002 | 0 | |
Irak | 01.08.2001 | 5 | |
Iran | 01.11.1998 | 0 | |
Irland | 01.12.2009 | 5 | |
Island | 01.06.2013 | 10 | |
Island | 01.05.2013 | 15 | |
Island | 01.03.2013 | 10 | |
Island | 01.12.2012 | 5 | |
Island | 01.06.2012 | 10 | |
Island | 01.11.2011 | 5 | |
Israel | 01.12.2012 | 5 | |
Israel | 01.04.2010 | 10 | |
Italien | 01.11.2013 | 0 | |
Italien | 01.10.2013 | 5 | |
Italien | 01.07.2013 | 0 | |
Italien | 01.04.2013 | 5 | |
Italien | 01.01.2013 | 0 | |
Italien | 01.04.1996 | 5 | |
Jamaika | 01.10.2013 | 10 | |
Jamaika | 01.04.2012 | 15 | |
Jamaika | 01.03.2012 | 10 | |
Jamaika | 01.01.2012 | 15 | |
Japan | 01.06.2013 | 25 | |
Japan | 01.02.2013 | 30 | |
Japan | 01.12.2012 | 35 | |
Japan | 01.06.2012 | 40 | |
Japan | 01.05.2012 | 35 | |
Japan | 01.04.2012 | 30 | |
Japan | 01.10.2011 | 35 | |
Jemen | 01.09.2002 | 0 | |
Jordanien | 01.03.2003 | 0 | |
Kambodscha | 01.12.2004 | 0 | |
Kamerun | 01.03.2012 | 5 | |
Kamerun | 01.09.2008 | 10 | |
Kanada | - Montreal | siehe Ottawa | |
Kanada | - Ottawa | 01.01.2014 | 0 |
Kanada | - Ottawa | 01.06.2013 | 5 |
Kanada | - Ottawa | 01.10.2012 | 10 |
Kanada | - Ottawa | 01.08.2012 | 15 |
Kanada | - Ottawa | 01.01.2012 | 10 |
Kanada | - Toronto | 01.11.2013 | 5 |
Kanada | - Toronto | 01.05.2013 | 10 |
Kanada | - Toronto | 01.04.2013 | 15 |
Kanada | - Toronto | 01.12.2012 | 10 |
Kanada | - Toronto | 01.05.2012 | 15 |
Kanada | - Toronto | 01.04.2012 | 10 |
Kanada | - Toronto | 01.03.2012 | 15 |
Kanada | - Toronto | 01.07.2010 | 10 |
Kanada | - Vancouver | 01.01.2014 | 5 |
Kanada | - Vancouver | 01.05.2013 | 10 |
Kanada | - Vancouver | 01.04.2013 | 15 |
Kanada | - Vancouver | 01.02.2013 | 10 |
Kanada | - Vancouver | 01.01.2012 | 15 |
Kasachstan | 01.03.2009 | 0 | |
Katar | 01.08.2002 | 0 | |
Kap Verde | 01.10.2011 | 5 | |
Kenia | 01.10.2013 | 0 | |
Kenia | 01.06.2012 | 5 | |
Kenia | 01.03.2012 | 0 | |
Kenia | 01.01.2012 | 5 | |
Kirgisistan | 01.12.1998 | 0 | |
Kolumbien | 01.01.2014 | 0 | |
Kolumbien | 01.10.2012 | 5 | |
Kolumbien | 01.07.2002 | 0 | |
Kongo | 01.12.2012 | 15 | |
Kongo | 01.10.2012 | 20 | |
Kongo, Demokratische Republik | 01.10.2013 | 15 | |
Kongo, Demokratische Republik | 01.03.2013 | 20 | |
Kongo, Demokratische Republik | 01.12.2012 | 15 | |
Kongo, Demokratische Republik | 01.06.2012 | 20 | |
Kongo, Demokratische Republik | 01.12.2011 | 15 | |
Korea | 01.09.2012 | 10 | |
Korea | 01.09.2011 | 5 | |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 01.01.2012 | 10 | |
Kosovo | 01.12.1998 | 0 | |
Kroatien | 01.02.1999 | 0 | |
Kuba | 01.10.2011 | 10 | |
Kuwait | 01.07.2002 | 0 | |
Laotische Demokratische Volksrepublik | 01.07.2002 | 0 | |
Lettland | 01.01.2001 | 0 | |
Libanon | 01.10.2013 | 0 | |
Libanon | 01.03.2013 | 5 | |
Libanon | 01.02.2013 | 0 | |
Libanon | 01.04.2012 | 5 | |
Libanon | 01.07.2010 | 0 | |
Libyen | 01.08.2002 | 0 | |
Litauen | 01.12.1998 | 0 | |
Luxemburg | 01.12.2013 | 0 | |
Luxemburg | 01.08.2013 | 5 | |
Luxemburg | 01.07.2013 | 0 | |
Luxemburg | 01.02.2013 | 5 | |
Luxemburg | 01.12.2012 | 0 | |
Luxemburg | 01.08.2012 | 5 | |
Luxemburg | 01.07.2012 | 0 | |
Luxemburg | 01.02.2012 | 5 | |
Luxemburg | 01.12.2011 | 0 | |
Madagaskar | 01.04.2008 | 5 | |
Malawi | 01.07.2012 | 0 | |
Malawi | 01.12.2011 | 5 | |
Malaysia | 01.06.2002 | 0 | |
Mali | 01.04.2011 | 10 | |
Malta | 01.05.2003 | 0 | |
Marokko | 01.06.2002 | 0 | |
Mauretanien | 01.12.2011 | 5 | |
Mazedonien | 01.10.1992 | 0 | |
Mexiko | 01.04.2003 | 0 | |
Moldau | 01.09.2001 | 0 | |
Mongolei | 01.08.2012 | 0 | |
Mongolei | 01.12.2010 | 5 | |
Mosambik | 01.04.2013 | 5 | |
Mosambik | 01.03.2013 | 0 | |
Mosambik | 01.08.2011 | 5 | |
Montenegro | 01.05.2007 | 0 | |
Myanmar | 01.04.2011 | 5 | |
Namibia | 01.05.2002 | 0 | |
Nepal | 01.03.2001 | 0 | |
Neuseeland | 01.09.2013 | 5 | |
Neuseeland | 01.06.2013 | 10 | |
Neuseeland | 01.04.2013 | 15 | |
Neuseeland | 01.11.2012 | 10 | |
Neuseeland | 01.10.2012 | 15 | |
Neuseeland | 01.09.2012 | 10 | |
Neuseeland | 01.08.2012 | 15 | |
Neuseeland | 01.01.2012 | 10 | |
Nicaragua | 01.10.2003 | 0 | |
Niederlande | 01.10.1983 | 0 | |
Niger | 01.09.2007 | 10 | |
Nigeria | 01.01.2014 | 10 | |
Nigeria | 01.06.2012 | 25 | |
Nigeria | 01.08.2011 | 20 | |
Norwegen | 01.01.2014 | 25 | |
Norwegen | 01.08.2013 | 30 | |
Norwegen | 01.06.2012 | 35 | |
Norwegen | 01.05.2012 | 20 | |
Norwegen | 01.02.2012 | 25 | |
Norwegen | 01.12.2011 | 20 | |
Oman | 01.08.2002 | 0 | |
Österreich | 01.05.2013 | 0 | |
Österreich | 01.04.2013 | 5 | |
Österreich | 01.02.2012 | 0 | |
Österreich | 01.11.1999 | 5 | |
Pakistan | 01.09.1995 | 0 | |
Palästin. Autonom. | siehe Israel | ||
Panama | 01.10.2013 | 0 | |
Panama | 01.09.2013 | 5 | |
Panama | 01.08.2013 | 0 | |
Panama | 01.06.2013 | 5 | |
Panama | 01.05.2013 | 0 | |
Panama | 01.03.2013 | 5 | |
Panama | 01.11.2012 | 0 | |
Panama | 01.10.2012 | 5 | |
Panama | 01.08.2004 | 0 | |
Papua-Neuguinea | siehe Australien | ||
Paraguay | 01.09.2011 | 0 | |
Peru | 01.05.2013 | 0 | |
Peru | 01.04.2013 | 5 | |
Peru | 01.02.2013 | 0 | |
Peru | 01.01.2013 | 5 | |
Peru | 01.12.2012 | 0 | |
Peru | 01.07.2012 | 5 | |
Peru | 01.07.2010 | 0 | |
Philippinen | 01.01.1998 | 0 | |
Polen | 01.12.1999 | 0 | |
Portugal | 01.02.1993 | 0 | |
Ruanda | 01.05.2010 | 10 | |
Rumänien | 01.01.1999 | 0 | |
Russische Föderation | 01.03.2004 | 0 | |
Sambia | 01.07.2006 | 0 | |
Saudi-Arabien | 01.08.2002 | 0 | |
Schweden | 01.05.2013 | 15 | |
Schweden | 01.03.2013 | 20 | |
Schweden | 01.11.2012 | 15 | |
Schweden | 01.08.2012 | 20 | |
Schweden | 01.10.2010 | 15 | |
Schweiz | 01.11.2013 | 20 | |
Schweiz | 01.09.2013 | 25 | |
Schweiz | 01.08.2013 | 20 | |
Schweiz | 01.01.2012 | 25 | |
Senegal | 01.11.2013 | 5 | |
Senegal | 01.10.2013 | 10 | |
Senegal | 01.11.2011 | 5 | |
Serbien | 01.07.1992 | 0 | |
Sierra Leone | 01.05.2012 | 10 | |
Sierra Leone | 01.11.2011 | 5 | |
Simbabwe | 01.05.2013 | 5 | |
Simbabwe | 01.04.2013 | 10 | |
Simbabwe | 01.11.2012 | 5 | |
Simbabwe | 01.06.2012 | 10 | |
Simbabwe | 01.09.2010 | 5 | |
Singapur | 01.10.2012 | 5 | |
Singapur | 01.08.2012 | 10 | |
Singapur | 01.06.2010 | 5 | |
Slowakische Republik | 01.08.1994 | 0 | |
Slowenien | 01.11.1991 | 0 | |
Spanien | 01.04.2010 | 5 | |
Sri Lanka | 01.02.1995 | 0 | |
Südafrika | 01.09.2001 | 0 | |
Sudan | 01.02.2011 | 5 | |
Syrien | 01.02.2004 | 0 | |
Tadschikistan | 01.09.2004 | 0 | |
Taiwan | 01.08.2005 | 0 | |
Tansania | 01.10.2012 | 10 | |
Tansania | 01.11.2003 | 0 | |
Thailand | 01.11.1998 | 0 | |
Togo | 01.09.2001 | 5 | |
Trinidad und Tobago | 01.01.2012 | 5 | |
Tschad | 01.10.2012 | 15 | |
Tschad | 01.10.2010 | 20 | |
Tschechische Republik | 01.04.2000 | 0 | |
Tunesien | 01.02.2001 | 0 | |
Türkei | 01.12.2010 | 0 | |
Turkmenistan | 01.03.2003 | 0 | |
Uganda | 01.01.2014 | 0 | |
Uganda | 01.12.2011 | 5 | |
Ukraine | 01.08.2002 | 0 | |
Ungarn | 01.07.1991 | 0 | |
Uruguay | 01.07.2013 | 10 | |
Uruguay | 01.03.2013 | 15 | |
Uruguay | 01.10.2011 | 10 | |
Usbekistan | 01.03.2002 | 0 | |
Venezuela | 01.10.2013 | 15 | |
Venezuela | 01.09.2013 | 20 | |
Venezuela | 01.04.2013 | 15 | |
Venezuela | 01.06.2012 | 20 | |
Venezuela | 01.03.2012 | 15 | |
Venezuela | 01.10.2011 | 5 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 01.08.2002 | 0 | |
Vereinigte Staaten | - Atlanta | 01.03.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - Atlanta | 01.06.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Atlanta | 01.02.2012 | 5 |
Vereinigte Staaten | - Atlanta | 01.01.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Boston | 01.10.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - Boston | 01.03.2013 | 5 |
Vereinigte Staaten | - Boston | 01.07.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Boston | 01.06.2012 | 15 |
Vereinigte Staaten | - Boston | 01.10.2011 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Chicago | 01.03.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - Chicago | 01.01.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Houston | 01.03.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - Houston | 01.06.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Houston | 01.02.2012 | 5 |
Vereinigte Staaten | - Houston | 01.01.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Los Angeles | 01.03.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - Los Angeles | 01.07.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Los Angeles | 01.06.2012 | 15 |
Vereinigte Staaten | - Los Angeles | 01.01.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Miami | 01.03.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - Miami | 01.07.2012 | 5 |
Vereinigte Staaten | - Miami | 01.06.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Miami | 01.10.2011 | 5 |
Vereinigte Staaten | - New York | 01.03.2013 | 5 |
Vereinigte Staaten | - New York | 01.07.2012 | 15 |
Vereinigte Staaten | - New York | 01.06.2012 | 20 |
Vereinigte Staaten | - New York | 01.01.2012 | 15 |
Vereinigte Staaten | - San Francisco | 01.07.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - San Francisco | 01.06.2013 | 5 |
Vereinigte Staaten | - San Francisco | 01.05.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - San Francisco | 01.03.2013 | 5 |
Vereinigte Staaten | - San Francisco | 01.01.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Washington | 01.05.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - Washington | 01.04.2013 | 5 |
Vereinigte Staaten | - Washington | 01.03.2013 | 0 |
Vereinigte Staaten | - Washington | 01.07.2012 | 10 |
Vereinigte Staaten | - Washington | 01.06.2012 | 15 |
Vereinigte Staaten | - Washington | 01.01.2012 | 10 |
Vereinigtes Königreich | 01.09.2013 | 10 | |
Vereinigtes Königreich | 01.07.2013 | 5 | |
Vereinigtes Königreich | 01.03.2013 | 10 | |
Vereinigtes Königreich | 01.05.2012 | 15 | |
Vereinigtes Königreich | 01.10.2011 | 10 | |
Vietnam | 01.05.2003 | 0 | |
Weißrussland | 01.11.2001 | 0 | |
Zypern | 01.08.1995 | 0 |
Stand: 3. Juni 2014
Sofern nicht anders angegeben, bezieht sich der Kaufkraftzuschlag auf den gesamten konsularischen Amtsbezirk einer Vertretung (R 3.64 Abs. 3 LStR 2008). Welche das sind, steht bei einigen Ländern in der Spalte "Dienstort"
Die Vorschrift für den Kaufkraftzuschlag steht in § 3 Nr. 64 Einkommensteuergesetz (EStG) und in den Lohnsteuer-Richtlinien (LStR 2011) unter R 3.64. Die Sätze richten sich nach den Zuschlägen für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst nach § 54 Bundesbesoldungsgesetz.
Mehr Tipps zum Thema in diesen Rubriken: Arbeitnehmer, Ausland, Gehaltsextras, Haushaltsführung, doppelte, Selbstständige, Unternehmer, Wohnsitz