Amtliche Umrechnungskurse für Fremdwährungen

vom 12. Dezember 2015 (aktualisiert am 14. August 2019)
Von: Lutz Schumann

Welcher Umrechnungskurs gilt bei Umsatzsteuer,Betriebsausgaben, Werbungskosten und jeglichen anderen betrieblich bedingten Käufen in ausländischer Währung? Vor dieser Frage stehen Unternehmer und Freiberufler immer dann, wenn sie ausländische Kunden oder Lieferanten haben, Messen besuchen oder aus jeglichen anderen Gründen Geld im Ausland ausgeben. Denn um Rechnungen oder andere Belege in der Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer- oder Einkommensteuererklärung zu berücksichtigen, müssen sie die fremden Währungen (nachträglich) in Euro umrechnen - und zwar zum offiziellen Wechselkurs, der für diesen Monat galt. Auch Arbeitnehmer und jegliche anderen Steuerzahler brauchen die monatsgenauen offiziellen Wechselkurse für ihre Steuererklärung, wenn sie beruflich im Ausland unterwegs waren, zum Beispiel während einer Fortbildung oder bei doppelter Haushaltsführung.

Achtung: Bei diesen amtlichen Umrechnungskursen handelt es sich meist nicht um den gleichen Wechselkurs, zu dem Sie im Ausland bezahlt haben. Lesen Sie, warum Auslandsgeschäfte unnötig teuer sind und wie Sie sich davor schützen.

Wer braucht die offiziellen Umrechnungskurse?

Das Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlicht monatlich die Durchschnittskurse, anhand derer Sie Ihre Werbungskosten, Betriebsausgaben oder Umsatzsteuer in Euro umrechnen. Für Bilanzierer ist der Durchschnittskurs desjenigen Monats maßgeblich, in dem laut Rechnung die Leistung ausgeführt wurde. Für Selbstständige, die eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) erstellen, sowie für alle anderen Steuerzahler ist der Monat maßgeblich, in dem das Entgelt vereinnahmt oder die Rechnung beglichen wurde (so genanntes Zufluss-/Abfluss-Prinzip). 

Offiziell bezeichnet das BMF seine fortlaufende Währungstabelle als "Umsatzsteuer-Umrechnungskurse". Der Begriff ist missverständlich, weil er auf die Umsatzsteuer (USt) eingrenzt. Tatsächlich gelten diese Umrechnungstabellen für jeden Steuerzahler, der jegliche Zahlungen in Fremdwährungen leistet oder erhält. Also für den Selbstständigen im Ausland genauso wie für den Arbeitnehmer, Rentner, Ferienhausbesitzer oder Kapitalanleger. Auch die Steuerart spielt keine Rolle.

Umsatzsteuersätze in der EU und weltweit

Umsatzsteuer gibt es in jedem EU-Mitgliedsland und auch in anderen Ländern. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die aktuellen Umsatzsteuersätze der EU-Mitgliedsländer sowie anderer wichtiger Staaten.

 Aktuelle Umrechnungskurse

In diesem Steuer-Artikel finden Sie regelmäßig die aktuellen Währungstabellen für die Umsatzsteuer als HTML-Tabelle. Die aktuellen Tabellen finden Sie als PDF-Downloads am Ende des Beitrags.

Tabelle: Steuerliche Umrechnungskurse 2015 und Euro-Referenzkurse 2015, abschließende Übersicht

Die amtlichen Wechselkurse für das Steuerjahr 2015 werden monatlich bekannt gegeben:

Land Im Jahr 2015 entspricht 1 Euro je nach Monat dem folgenden Fremdwährungsbetrag:
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
* Lettland: Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 wurde in Lettland der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Damit entfällt die Kursnotierung für lettische Lati.
Stand: Januar 2016. Barrierearme Bearbeitung und Umwandlung von PDF in HTML durch www.steuer-schutzbrief.de
Australien 1,4390 AUD 1,4568 AUD 1,4008 AUD 1,3939 AUD 1,4123 AUD 1,4530 AUD 1,4844 AUD 1,5269 AUD 1,5900 AUD 1,5586 AUD 1,5011 AUD 1,5009 AUD
Brasilien 3,0639 BRL 3,1977 BRL 3,3997 BRL 3,2800 BRL 3,4105 BRL 3,4941 BRL 3,5405 BRL 3,9118 BRL 4,3666 BRL 4,3599 BRL 4,0601 BRL 4,2145 BRL
Bulgarien 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China (VR) 7,2269 CNY 7,0960 CNY 6,7623 CNY 6,6863 CNY 6,9165 CNY 6,9587 CNY 6,8269 CNY 7,0626 CNY 7,1462 CNY 7,1346 CNY 6,8398 CNY 7,0193 CNY
Dänemark 7,4406 DKK 7,4501 DKK 7,4593 DKK 7,4655 DKK 7,4612 DKK 7,4603 DKK 7,4616 DKK 7,4627 DKK 7,4610 DKK 7,4601 DKK 7,4602 DKK 7,4612 DKK
Großbritannien 0,76680 GBP 0,74051 GBP 0,72358 GBP 0,72116 GBP 0,72124 GBP 0,72078 GBP 0,70685 GBP 0,71423 GBP 0,73129 GBP 0,73287 GBP 0,70658 GBP 0,72595 GBP
Hongkong 9,0102 HKD 8,8020 HKD 8,4081 HKD 8,3550 HKD 8,6436 HKD 8,6935 HKD 8,5236 HKD 8,6358 HKD 8,6966 HKD 8,7073 HKD 8,3211 HKD 8,4307 HKD
Indien 72,2141 INR 70,4356 INR 67,7387 INR 67,6432 INR 71,1153 INR 71,5873 INR 69,9960 INR 72,5361 INR 74,2990 INR 73,1116 INR 71,0406 INR 72,3851 INR
Indonesien 14.617,69 IDR 14.504,28 IDR 14.152,16 IDR 13.950,49 IDR 14.650,36 IDR 14.919,43 IDR 14.720,40 IDR 15.370,92 IDR 16.175,76 IDR 15.482,55 IDR 14.685,99 IDR 15.087,43 IDR
Israel 4,5856 ILS 4,4192 ILS 4,3325 ILS 4,2456 ILS 4,3086 ILS 4,2891 ILS 4,1679 ILS 4,2836 ILS 4,3917 ILS 4,3414 ILS 4,1760 ILS 4,2199 ILS
Japan 137,47 JPY 134,69 JPY 130,41 JPY 128,94 JPY 134,75 JPY 138,74 JPY 135,68 JPY 137,12 JPY 134,85 JPY 134,84 JPY 131,60 JPY 132,36 JPY
Kanada 1,4039 CAD 1,4199 CAD 1,3661 CAD 1,3313 CAD 1,3568 CAD 1,3854 CAD 1,4124 CAD 1,4637 CAD 1,4882 CAD 1,4685 CAD 1,4248 CAD 1,4904 CAD
Korea, Republik 1.266,19 KRW 1.250,50 KRW 1.205,92 KRW 1.170,32 KRW 1.220,20 KRW 1.248,79 KRW 1.260,75 KRW 1.313,48 KRW 1.329,94 KRW 1.286,06 KRW 1.239,19 KRW 1.277,56 KRW
Kroatien 7,6883 HRK 7,7114 HRK 7,6467 HRK 7,5896 HRK 7,5591 HRK 7,5719 HRK 7,5863 HRK 7,5578 HRK 7,5890 HRK 7,6208 HRK 7,6074 HRK 7,6397 HRK
Malaysia 4,1648 MYR 4,0822 MYR 3,9889 MYR 3,9118 MYR 4,0191 MYR 4,1949 MYR 4,1824 MYR 4,5297 MYR 4,8286 MYR 4,7818 MYR 4,6328 MYR 4,6615 MYR
Mexiko 17,0782 MXN 16,9310 MXN 16,4941 MXN 16,4288 MXN 17,0378 MXN 17,3467 MXN 17,5297 MXN 18,4333 MXN 18,8821 MXN 18,6216 MXN 17,8605 MXN 18,5500 MXN
Neuseeland 1,5213 NZD 1,5236 NZD 1,4506 NZD 1,4217 NZD 1,5112 NZD 1,6046 NZD 1,6542 NZD 1,7001 NZD 1,7714 NZD 1,6794 NZD 1,6365 NZD 1,6133 NZD
Norwegen 8,9320 NOK 8,6188 NOK 8,6434 NOK 8,5057 NOK 8,4103 NOK 8,7550 NOK 8,9357 NOK 9,1815 NOK 9,3075 NOK 9,2892 NOK 9,2572 NOK 9,4642 NOK
Philippinen 51,791 PHP 50,174 PHP 48,227 PHP 47,863 PHP 49,741 PHP 50,508 PHP 49,814 PHP 51,536 PHP 52,456 PHP 52,070 PHP 50,537 PHP 51,337 PHP
Polen 4,2783 PLN 4,1760 PLN 4,1259 PLN 4,0180 PLN 4,0811 PLN 4,1586 PLN 4,1524 PLN 4,1953 PLN 4,2176 PLN 4,2508 PLN 4,2494 PLN 4,2900 PLN
Rumänien 4,4874 RON 4,4334 RON 4,4339 RON 4,4155 RON 4,4477 RON 4,4671 RON 4,4391 RON 4,4235 RON 4,4236 RON 4,4227 RON 4,4453 RON 4,5033 RON
Russland 75,0459 RUB 73,0742 RUB 65,1401 RUB 56,7415 RUB 56,3735 RUB 61,2390 RUB 63,2077 RUB 73,3597 RUB 74,8040 RUB 70,9490 RUB 69,7899 RUB 76,3576 RUB
Schweden 9,4167 SEK 9,4901 SEK 9,2449 SEK 9,3254 SEK 9,3037 SEK 9,2722 SEK 9,3860 SEK 9,5155 SEK 9,3924 SEK 9,3485 SEK 9,3133 SEK 9,2451 SEK
Schweiz 1,0940 CHF 1,0618 CHF 1,0608 CHF 1,0379 CHF 1,0391 CHF 1,0455 CHF 1,0492 CHF 1,0777 CHF 1,0913 CHF 1,0882 CHF 1,0833 CHF 1,0827 CHF
Singapur 1,5545 SGD 1,5382 SGD 1,4913 SGD 1,4539 SGD 1,4882 SGD 1,5091 SGD 1,4972 SGD 1,5573 SGD 1,5879 SGD 1,5731 SGD 1,5181 SGD 1,5321 SGD
Südafrika 13,4598 ZAR 13,1532 ZAR 13,0756 ZAR 12,9588 ZAR 13,3506 ZAR 13,7965 ZAR 13,6973 ZAR 14,3821 ZAR 15,3065 ZAR 15,1579 ZAR 15,1743 ZAR 16,3210 ZAR
Thailand 38,056 THB 36,963 THB 35,355 THB 35,072 THB 37,408 THB 37,818 THB 37,760 THB 39,465 THB 40,426 THB 40,092 THB 38,432 THB 39,162 THB
Tschechien 27,895 CZK 27,608 CZK 27,379 CZK 27,439 CZK 27,397 CZK 27,307 CZK 27,094 CZK 27,041 CZK 27,089 CZK 27,105 CZK 27,039 CZK 27,027 CZK
Türkei 2,7153 TRY 2,7958 TRY 2,8077 TRY 2,8743 TRY 2,9491 TRY 3,0299 TRY 2,9705 TRY 3,1826 TRY 3,3835 TRY 3,2887 TRY- 3,0849 TRY 3,1800 TRY
Ungarn 316,50 HUF 306,88 HUF 303,45 HUF 299,43 HUF 306,33 HUF 311,96 HUF 311,53 TRY 311,61 HUF 313,14 HUF 311,27 HUF 312,27 HUF 314,40 HUF
USA 1,1621 USD 1,1350 USD 1,0838 USD 1,0779 USD 1,1150 USD 1,1213 USD 1,0996 USD 1,1139 USD 1,1221 USD 1,1235 USD 1,0736 USD 1,0877 USD

Tabelle: Steuerliche Umrechnungskurse und Euro-Referenzkurse, Gesamtübersicht für das Jahr 2014

Die Wechselkurse für das Steuerjahr 2014 sind vollständig:

Land Im Jahr 2014 entspricht 1 Euro je nach Monat dem folgenden Fremdwährungsbetrag:
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
* Lettland: Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 wurde in Lettland der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Damit entfällt die Kursnotierung für lettische Lati.
Stand: Dezember 2015. Barrierearme Bearbeitung und Umwandlung von PDF in HTML durch www.steuer-schutzbrief.de
Australien 1,5377 AUD 1,5222 AUD 1,5217 AUD 1,4831 AUD 1,4755 AUD 1,4517 AUD 1,4420 AUD 1,4306 AUD 1,4246 AUD 1,4436 AUD 1,4432 AUD 1,4928 AUD
Brasilien 3,2437 BRL 3,2581 BRL 3,2187 BRL 3,0864 BRL 3,0512 BRL 3,0388 BRL 3,0109 BRL 3,0219 BRL 3,0089 BRL 3,1018 BRL 3,1829 BRL 3,2499 BRL
Bulgarien 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China (VR) 8,2368 CNY 8,3062 CNY 8,5332 CNY 8,5984 CNY 8,5658 CNY 8,4698 CNY 8,3940 CNY 8,1965 CNY 7,9207 CNY 7,7635 CNY 7,6411 CNY 7,6330 CNY
Dänemark 7,4614 DKK 7,4622 DKK 7,4638 DKK 7,4656 DKK 7,4641 DKK 7,4588 DKK 7,4564 DKK 7,4551 DKK 7,4449 DKK 7,4448 DKK 7,4415 DKK 7,4402 DKK
Großbritannien 0,82674 GBP 0,82510 GBP 0,83170 GBP 0,82520 GBP 0,81535 GBP 0,80409 GBP 0,79310 GBP 0,79730 GBP 0,79113 GBP 0,78861 GBP 0,79054 GBP 0,78830 GBP
Hongkong 10,5586 HKD 10,6012 HKD 10,7283 HKD 10,7107 HKD 10,6456 HKD 10,5365 HKD 10,4935 HKD 10,3207 HKD 10,0019 HKD 9,8309 HKD 9,6716 HKD 9,5626 HKD
Indien 84,5099 INR 84,9503 INR 84,2990 INR 83,3624 INR 81,4318 INR 81,2046 INR 81,3058 INR 81,0709 INR 78,5676 INR 77,7896 INR 76,9566 INR 77,3781 INR
Indonesien 16.471,94 IDR 16.270,18 IDR 15.785,89 IDR 15.801,66 IDR 15.830,12 IDR 16.167,87 IDR 15.789,65 IDR 15.603,10 IDR 15.362,85 IDR 15.389,80 IDR 15.177,15 IDR 15.351,19 IDR
Israel 4,7569 ILS 4,8043 ILS 4,8087 ILS 4,8010 ILS 4,7600 ILS 4,6966 ILS 4,6325 ILS 4,6569 ILS 4,6896 ILS 4,7249 ILS 4,7783 ILS 4,8503 ILS
Japan 141,47 JPY 139,35 JPY 141,48 JPY 141,62 JPY 139,74 JPY 138,72 JPY 137,72 JPY 137,11 JPY 138,39 JPY 136,85 JPY 145,03 JPY 147,06 JPY
Kanada 1,4884 CAD 1,5094 CAD 1,5352 CAD 1,5181 CAD 1,4951 CAD 1,4728 CAD 1,4524 CAD 1,4548 CAD 1,4196 CAD 1,4214 CAD 1,4136 CAD 1,4216 CAD
Korea, Republik 1.453,94 KRW 1.462,51 KRW 1.479,99 KRW 1.441,28 KRW 1.407,13 KRW 1.385,45 KRW 1.382,29 KRW 1.364,17 KRW 1.336,02 KRW 1.345,25 KRW 1.370,36 KRW 1.359,97 KRW
Kroatien 7,6353 HRK 7,6574 HRK 7,6576 HRK 7,6267 HRK 7,5952 HRK 7,5770 HRK 7,6146 HRK 7,6326 HRK 7,6236 HRK 7,6573 HRK 7,6700 HRK 7,6682 HRK
Lettland *
Litauen 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL
Malaysia 4,5005 MYR 4,5194 MYR 4,5361 MYR 4,4989 MYR 4,4337 MYR 4,3760 MYR 4,3100 MYR 4,2310 MYR 4,1522 MYR 4,1436 MYR 4,1747 MYR 4,2903 MYR
Mexiko 17,9964 MXN 18,1561 MXN 18,2447 MXN 18,0485 MXN 17,7620 MXN 17,6516 MXN 17,5834 MXN 17,5051 MXN 17,0717 MXN 17,0713 MXN 16,9850 MXN 17,8692 MXN
Neuseeland 1,6450 NZD 1,6466 NZD 1,6199 NZD 1,6049 NZD 1,5957 NZD 1,5769 NZD 1,5578 NZD 1,5783 NZD 1,5841 NZD 1,6090 NZD 1,5928 NZD 1,5874 NZD
Norwegen 8,3927 NOK 8,3562 NOK 8,2906 NOK 8,2506 NOK 8,1513 NOK 8,2149 NOK 8,3880 NOK 8,2522 NOK 8,1798 NOK 8,3136 NOK 8,4912 NOK 8,9802 NOK
Philippinen 61,263 PHP 61,238 PHP 61,901 PHP 61,646 PHP 60,258 PHP 59,543 PHP 58,844 PHP 58,320 PHP 57,033 PHP 56,807 PHP 56,101 PHP 55,092 PHP
Polen 4,1799 PLN 4,1741 PLN 4,1987 PLN 4,1853 PLN 4,1800 PLN 4,1352 PLN 4,1444 PLN 4,1919 PLN 4,1899 PLN 4,2066 PLN 4,2121 PLN 4,2155 PLN
Rumänien 4,5205 RON 4,4918 RON 4,4933 RON 4,4620 RON 4,4237 RON 4,3930 RON 4,4098 RON 4,4252 RON 4,4095 RON 4,4153 RON 4,4288 RON 4,4583 RON
Russland 46,0304 RUB 48,2554 RUB 49,9477 RUB 49,2978 RUB 47,8403 RUB 46,7509 RUB 46,9984 RUB 48,1781 RUB 49,0519 RUB 51,9380 RUB 57,5193 RUB 70,3269 RUB
Schweden 8,8339 SEK 8,8721 SEK 8,8666 SEK 9,0329 SEK 9,0298 SEK 9,0914 SEK 9,2327 SEK 9,1878 SEK 9,1929 SEK 9,1797 SEK 9,2384 SEK 9,4043 SEK
Schweiz 1,2317 CHF 1,2212 CHF 1,2177 CHF 1,2189 CHF 1,2204 CHF 1,2181 CHF 1,2150 CHF 1,2118 CHF 1,2076 CHF 1,2078 CHF 1,2027 CHF 1,2026 CHF
Singapur 1,7327 SGD 1,7295 SGD 1,7513 SGD 1,7345 SGD 1,7189 SGD 1,7008 SGD 1,6825 SGD 1,6622 SGD 1,6295 SGD 1,6154 SGD 1,6173 SGD 1,6213 SGD
Südafrika 14,8242 ZAR 14,9820 ZAR 14,8613 ZAR 14,5815 ZAR 14,2995 ZAR 14,5094 ZAR 14,4366 ZAR 14,2052 ZAR 14,1578 ZAR 14,0266 ZAR 13,8359 ZAR 14,1582 ZAR
Thailand 44,822 THB 44,568 THB 44,765 THB 44,657 THB 44,686 THB 44,195 THB 43,470 THB 42,644 THB 41,536 THB 41,139 THB 40,908 THB 40,564 THB
Tschechien 27,485 CZK 27,444 CZK 27,395 CZK 27,450 CZK 27,437 CZK 27,450 CZK 27,458 CZK 27,816 CZK 27,599 CZK 27,588 CZK 27,667 CZK 27,640 CZK
Türkei 3,0297 TRY 3,0184 TRY 3,0629 TRY 2,9393 TRY 2,8736 TRY 2,8808 TRY 2,8699 TRY 2,8784 TRY 2,8543 TRY 2,8577 TRY 2,7885 TRY 2,8304 TRY
Ungarn 302,48 HUF 310,20 HUF 311,49 HUF 307,37 HUF 304,58 HUF 305,87 HUF 309,81 HUF 313,91 HUF 313,20 HUF 307,85 HUF 306,89 HUF 310,83 HUF
USA 1,3610 USD 1,3659 USD 1,3823 USD 1,3813 USD 1,3732 USD 1,3592 USD 1,3539 USD 1,3316 USD 1,2901 USD 1,2673 USD 1,2472 USD 1,2331 USD

Tabelle: Steuerliche Umrechnungskurse und Euro-Referenzkurse, Gesamtübersicht für das Jahr 2013

Die Wechselkurse für das Steuerjahr 2013 sind vollständig:

Land Im Jahr 2013 entspricht 1 Euro je nach Monat dem folgenden Fremdwährungsbetrag
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Barrierearme Bearbeitung und Umwandlung von PDF in HTML durch www.steuer-schutzbrief.de
Australien 1,2658 AUD 1,2951 AUD 1,2537 AUD 1,2539 AUD 1,3133 AUD 1,3978 AUD 1,4279 AUD 1,4742 AUD 1,4379 AUD 1,4328 AUD 1,4473 AUD 1,5243 AUD
Brasilien 2,6993 BRL 2,6354 BRL 2,5694 BRL 2,6060 BRL 2,6414 BRL 2,8613 BRL 2,9438 BRL 3,1170 BRL 3,0345 BRL 2,9860 BRL 3,0959 BRL 3,2133 BRL
Bulgarien 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China (VR) 8,2698 CNY 8,3282 CNY 8,0599 CNY 8,0564 CNY 7,9715 CNY 8,0905 CNY 8,0234 CNY 8,1477 CNY 8,1690 CNY 8,3226 CNY 8,2221 CNY 8,3248 CNY
Dänemark 7,4614 DKK 7,4598 DKK 7,4553 DKK 7,4553 DKK 7,4536 DKK 7,4576 DKK 7,4579 DKK 7,4580 DKK 7,4579 DKK 7,4592 DKK 7,4587 DKK 7,4602 DKK
Großbritannien 0,83271 GBP 0,86250 GBP 0,85996 GBP 0,85076 GBP 0,84914 GBP 0,85191 GBP 0,86192 GBP 0,85904 GBP 0,84171 GBP 0,84720 GBP 0,83780 GBP 0,83639 GBP
Hongkong 10,3027 HKD 10,3608 HKD 10,0588 HKD 10,1110 HKD 10,0766 HKD 10,2349 HKD 10,1455 HKD 10,3223 HKD 10,3504 HKD 10,5724 HKD 10,4604 HKD 10,6254 HKD
Indien 72,0716 INR 71,9342 INR 70,5579 INR 70,7738 INR 71,4760 INR 77,0284 INR 78,1762 INR 83,9480 INR 85,2678 INR 84,0071 INR 84,4990 INR 84,7631 INR
Indonesien 12.837,99 IDR 12.933,75 IDR 12.590,61 IDR 12.664,51 IDR 12.673,13 IDR 13.033,31 IDR 13.189,17 IDR 14.168,72 IDR 15.073,16 IDR 15.109,54 IDR 15.575,06 IDR 16.455,73 IDR
Israel 4,9706 ILS 4,9359 ILS 4,7769 ILS 4,7164 ILS 4,7223 ILS 4,7865 ILS 4,7153 ILS 4,7610 ILS 4,7636 ILS 4,8232 ILS 4,7711 ILS 4,8019 ILS
Japan 118,34 JPY 124,40 JPY 122,99 JPY 127,54 JPY 131,13 JPY 128,40 JPY 130,39 JPY 130,34 JPY 132,41 JPY 133,32 JPY 134,97 JPY 141,68 JPY
Kanada 1,3189 CAD 1,3477 CAD 1,3285 CAD 1,3268 CAD 1,3257 CAD 1,3596 CAD 1,3619 CAD 1,3853 CAD 1,3817 CAD 1,4128 CAD 1,4145 CAD 1,4580 CAD
Korea, Republik 1.417,69 KRW 1.452,82 KRW 1.430,31 KRW 1.460,89 KRW 1.444,56 KRW 1.498,33 KRW 1.473,35 KRW 1.485,93 KRW 1.446,60 KRW 1.454,73 KRW 1.434,06 KRW 1.446,99 KRW
Kroatien 7,5746 HRK 7,5868 HRK 7,5909 HRK 7,6076 HRK 7,5684 HRK 7,4901 HRK 7,5061 HRK 7,5372 HRK 7,5985 HRK 7,6193 HRK 7,6326 HRK 7,6365 HRK
Lettland 0,6978 LVL 0,6999 LVL 0,7013 LVL 0,7006 LVL 0,7002 LVL 0,7019 LVL 0,7024 LVL 0,7027 LVL 0,7026 LVL 0,7028 LVL 0,7028 LVL 0,7027 LVL
Litauen 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL
Malaysia 4,0413 MYR 4,1403 MYR 4,0309 MYR 3,9686 MYR 3,9200 MYR 4,1488 MYR 4,1746 MYR 4,3631 MYR 4,3410 MYR 4,3283 MYR 4,3176 MYR 4,4517 MYR
Mexiko 16,8760 MXN 16,9872 MXN 16,2322 MXN 15,8895 MXN 15,9776 MXN 17,0716 MXN 16,6893 MXN 17,1996 MXN 17,4471 MXN 17,7413 MXN 17,6340 MXN 17,8278 MXN
Neuseeland 1,5877 NZD 1,5929 NZD 1,5657 NZD 1,5348 NZD 1,5774 NZD 1,6682 NZD 1,6590 NZD 1,6829 NZD 1,6406 NZD 1,6351 NZD 1,6327 NZD 1,6659 NZD
Norwegen 7,3821 NOK 7,4232 NOK 7,4863 NOK 7,5444 NOK 7,5589 NOK 7,7394 NOK 7,8837 NOK 7,9386 NOK 7,9725 NOK 8,1208 NOK 8,2055 NOK 8,4053 NOK
Philippinen 54,105 PHP 54,355 PHP 52,813 PHP 53,649 PHP 53,693 PHP 56,658 PHP 56,698 PHP 58,471 PHP 58,346 PHP 58,809 PHP 58,811 PHP 60,552 PHP
Polen 4,1424 PLN 4,1700 PLN 4,1565 PLN 4,1359 PLN 4,1799 PLN 4,2839 PLN 4,2745 PLN 4,2299 PLN 4,2371 PLN 4,1902 PLN 4,1887 PLN 4,1760 PLN
Rumänien 4,3835 RON 4,3839 RON 4,3923 RON 4,3780 RON 4,3360 RON 4,4803 RON 4,4244 RON 4,4371 RON 4,4633 RON 4,4444 RON 4,4452 RON 4,4635 RON
Russland 40,1847 RUB 40,3342 RUB 39,9332 RUB 40,7995 RUB 40,6842 RUB 42,6490 RUB 42,8590 RUB 43,9748 RUB 43,5144 RUB 43,7440 RUB 44,1581 RUB 45,0628 RUB
Schweden 8,6217 SEK 8,5083 SEK 8,3470 SEK 8,4449 SEK 8,5725 SEK 8,6836 SEK 8,6609 SEK 8,7034 SEK 8,6758 SEK 8,7479 SEK 8,8802 SEK 8,9597 SEK
Schweiz 1,2288 CHF 1,2298 CHF 1,2266 CHF 1,2199 CHF 1,2418 CHF 1,2322 CHF 1,2366 CHF 1,2338 CHF 1,2338 CHF 1,2316 CHF 1,2316 CHF 1,2245 CHF
Singapur 1,6326 SGD 1,6546 SGD 1,6164 SGD 1,6120 SGD 1,6219 SGD 1,6613 SGD 1,6595 SGD 1,6941 SGD 1,6860 SGD 1,6956 SGD 1,6833 SGD 1,7244 SGD
Südafrika 11,6957 ZAR 11,8796 ZAR 11,9169 ZAR 11,8592 ZAR 12,1798 ZAR 13,2088 ZAR 12,9674 ZAR 13,4190 ZAR 13,3287 ZAR 13,5283 ZAR 13,7626 ZAR 14,2234 ZAR
Thailand 39,924 THB 39,839 THB 38,264 THB 37,857 THB 38,667 THB 40,664 THB 40,714 THB 42,072 THB 42,312 THB 42,549 THB 42,695 THB 44,323 THB
Tschechien 25,563 CZK 25,475 CZK 25,659 CZK 25,841 CZK 25,888 CZK 25,759 CZK 25,944 CZK 25,818 CZK 25,789 CZK 25,662 CZK 26,927 CZK 27,521 CZK
Türkei 2,3543 TRY 2,3738 TRY 2,3453 TRY 2,3406 TRY 2,3739 TRY 2,5028 TRY 2,5274 TRY 2,6125 TRY 2,6952 TRY 2,7095 TRY 2,7316 TRY 2,8276 TRY
Ungarn 294,01 HUF 292,73 HUF 303,01 HUF 298,67 HUF 292,38 HUF 295,70 HUF 294,90 HUF 299,46 HUF 299,75 HUF 294,76 HUF 297,68 HUF 300,24 HUF
USA/Vereinigte Staaten von Amerika 1,3288 USD 1,3359 USD 1,2964 USD 1,3026 USD 1,2982 USD 1,3189 USD 1,3080 USD 1,3310 USD 1,3348 USD 1,3635 USD 1,3493 USD 1,3704 USD

BMF-Schreiben (Umrechnungstabellen) zum Download

Hier sind die offiziellen aktuellen BMF-Währungstabellen für die Umsatzsteuer im Ausland zum Download im PDF-Format:

Stand: August 2019

Hintergrund: Wozu so viele Tabellen?

Die Finanzverwaltung nimmt alles sehr genau. Währungskurse können von Anfang bis Ende des Jahres stark schwanken. Um Wechselkursrisiken und Steuerausfälle zu minimieren, veröffentlicht das BMF die amtlichen Umrechnungskurse für jeden einzelnen Monat des Jahres. Steuerpflichtige können - und müssen - damit für jeden Buchungstag den damaligen Gegenwert in Euro ermitteln.

Beispiele, welche Leistungen oder Zahlungen Sie umrechnen müssen

Faustregel: In Euro umzurechnen sind alle Einnahmen und Ausgaben, die ein Unternehmen (GmbH, AG, UG, Ltd. etc.), Unternehmer, Freiberufler, Immobilienbesitzer, Kapitalanleger oder Arbeitnehmer in Nicht-Euro-Länder-Staaten erzielt oder zahlt und die er in einer deutschen Steuererklärung angeben muss. 

Beispiele für Einnahmen:

  • Gehalt,
  • Honorare,
  • Erbschaft,
  • Kapitalvermögen, zum Beispiel Zinsen, Dividenden, Spekulationsgewinne,
  • Mieten,
  • Provisionen,
  • Renten und Pensionen,
  • Schenkung,
  • Tantiemen,
  • Umsätze (zum Beispiel Messeverkauf).

Beispiele für Ausgaben im Ausland, die sie in Euro umrechnen müssen:

Mehr Tipps zum Thema in diesen Rubriken: Arbeitnehmer, Ausland, Fortbildung und Weiterbildung, Freiberufler, Rechnungen, Reisekosten, Selbstständige, Umsatzsteuer, Unternehmer