Aktuelle branchenübergreifende AfA-Tabelle (AfA-Tabelle AV)
Wer für berufliche oder betriebliche Zwecke Wirtschaftsgüter anschafft oder herstellt, kann seine Ausgaben dafür Steuern mindernd geltend machen. Bei Anschaffungen über 800 Euro (ohne Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer ab 2018) ist der Kaufpreis über die Nutzungsdauer von mehreren Jahren zu verteilen. In der Fachsprache ist hierbei von "Absetzung für Abnutzung (AfA)" die Rede. Oft wird sie auch "(steuerliche) Abschreibung" genannt, nicht zu verwechseln mit der betriebswirtschaftlichen Abschreibung.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) lassen sich im Jahr des Kaufs in einer Summe absetzen (ab 2018: bis 800 Euro ohne Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer, bis 2017: bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer). Bei teureren Anschaffungen hingegen ist der Kaufpreis über die Nutzungsdauer von mehreren Jahren zu verteilen. Dieser anteilige Wert ist es, den Sie als jährliche AfA steuerlich geltend machen. Somit bildet die AfA den Wertverlust Ihrer Investitionen ab.
Welche Nutzungsdauer für welche Wirtschaftsgüter gilt, steht in den nachfolgenden amtlichen, branchenübergreifenden "AfA-Tabelle AV" des Bundesfinanzministeriums (BMF). Sie gelten für alle Anlagegüter, die ab dem 1. Januar 2013 angeschafft oder hergestellt wurden.
- Direkt zur AfA-Tabelle 1 springen, alphabetisch nach Wirtschaftsgütern sortiert,
- direkt zur AfA-Tabelle springen, in Gruppen eingeteilt.
Link zu 100 branchenspezifischen AfA-Tabellen
Achtung! Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zudem 100 branchenspezifische AfA-Tabellen herausgegeben. Diese finden Sie hier.
So arbeiten Sie mit den AfA-Tabellen
Beispiel: Sie haben ein Notebook gekauft, das Sie fast ausschließlich beruflich nutzen. Der Kaufpreis beträgt 1.200 Euro. Gehen Sie in der alphabetisch sortierten Tabelle zum Eintrag "Notebooks". Noch einfacher: Drücken Sie die Tasten "Strg + F", um diese Seite nach dem Wort "Notebooks" zu durchsuchen. So springen Sie direkt zur richtigen Tabellenzeile.
Ergebnis: In der Tabelle erfahren Sie, dass Computer steuerlich über 3 Jahre abgeschrieben werden. Das heißt, Sie dürfen jedes Jahr ab Anschaffung jeweils ein Drittel des Kaufpreises steuerlich geltend machen, im Beispielfall also jährlich 400 Euro. Wie Sie diese 400 Euro als Arbeitnehmer, vorsteuerabzugsberechtigter Selbstständiger oder nicht vorsteuerabzugsberechtigter Selbstständiger steuerlich richtig abrechnen, lesen Sie im AfA-Hintergrundartikel.
Steuer-Tipp 1:Welche jährliche Abschreibung Sie ansetzen dürfen, berechnen Sie hier mit dem AfA-Rechner.
Steuer-Tipp 2: Die tatsächliche Nutzungsdauer eines Ihrer Wirtschaftsgüter kann kürzer sein, als in der AfA-Tabelle angegeben. Zum Beispiel, weil Ihre Maschine im Mehrschichtbetrieb schneller verschleißt oder weil der technische Fortschritt schneller ist, als das BMF annimmt. Setzen Sie eine kürzere Nutzungsdauer an und machen Sie dem Finanzamt die Gründe glaubhaft.
AfA-Tabelle 1, alphabetisch sortiert
Diese Tabelle gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2000 angeschafft oder hergestellt wurden.
Tipp: Drücken Sie die Tasten "Strg+F" und tippen Sie ein Wirtschaftsgut ein, um die Abschreibungstabelle danach zu durchsuchen.
Anlagegut (alphabetisch) | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
---|---|---|
Abfüllanlagen | 10 | 5.22 |
Abgasmessgeräte (für Kfz) | 8 | 3.3.2 |
Abgasmessgeräte (sonstige) | 8 | 3.3.2 |
Abkantmaschinen | 13 | 5.27 |
Abrichtmaschinen | 13 | 5.1 |
Abscheider, Fett- | 5 | 6.7 |
Abscheider, Magnet- | 6 | 6.8 |
Abscheider, Nass- | 5 | 6.9 |
Abspielgeräte, Video- | 7 | 6.14.4 |
Abzugsvorrichtungen | 14 | 3.10.5 |
Adressiermaschinen | 8 | 6.14.1 |
Akkumulatoren | 10 | 3.1.3 |
Aktenvernichter | 8 | 6.14.13 |
Alarmanlagen | 11 | 3.10.6 |
Anhänger | 11 | 4.2.6 |
Anleimmaschinen | 13 | 5.27 |
Anspitzmaschinen | 13 | 5.27 |
Antennenmasten | 10 | 6.13.5 |
Arbeitsbühnen, mobil | 11 | 3.4.4.2 |
Arbeitsbühnen, stationär | 15 | 3.4.4.1 |
Arbeitszelte | 6 | 6.12 |
Ätzmaschinen | 13 | 5.27 |
Audiogeräte | 7 | 6.14.4 |
Aufbauten, Wechsel- | 11 | 4.2.6 |
Aufbereitungsanlagen, Wasser- | 12 | 3.1.10 |
Auflieger | 11 | 4.2.6 |
Aufzüge, mobil | 11 | 3.4.4.2 |
Aufzüge, stationär | 15 | 3.4.4.1 |
Außenbeleuchtung | 19 | 2.4 |
Automaten, Geldspiel- | 4 | 7.5.1 |
Automaten, Getränke- | 7 | 7.4.1 |
Automaten, Leergut- | 7 | 7.4.1 |
Automaten, Musik- | 8 | 7.5.2 |
Automaten, Passbild- | 5 | 7.4.4 |
Automaten, Unterhaltungs- (Video-) | 6 | 7.5.3 |
Automaten, Visitenkarten- | 5 | 7.4.5 |
Automaten, Waren- | 5 | 7.4.2 |
Automaten, Zigaretten- | 8 | 7.4.3 |
Autotelefone | 5 | 6.13.2.2 |
Autowaschanlagen | 10 | 3.10.4 |
Autowaschstraßen | 10 | 3.10.4 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Bahnen, Hänge- | 14 | 3.4.1 |
Bahnen, Rollen- | 14 | 3.4.1 |
Bahnkörper (nach gesetzl. Vorschriften) | 33 | 3.4.2.1 |
Bahnkörper (sonstige) | 15 | 3.4.2.2 |
Ballone, Heißluft- | 5 | 4.3.3 |
Bänder, Förder- | 14 | 3.4.1 |
Bänder, Platten- | 14 | 3.4.1 |
Bänder, Transport- | 14 | 3.4.1 |
Banderoliermaschinen | 8 | 5.26 |
Baracken | 16 | 1.5 |
Barkassen | 20 | 4.4.1 |
Baubuden | 8 | 1.6 |
Baucontainer | 10 | 3.6 |
Bautrocknungsgeräte | 5 | 7.2.11 |
Bauwagen | 12 | 4.2.10 |
Beleuchtung, Straßen- bzw. Außen- | 19 | 2.4 |
Belüftungsgeräte (mobil) | 10 | 6.6 |
Bepflanzungen in Gebäuden | 10 | 6.18 |
Beschallungsanlagen | 9 | 6.14.5 |
Beschichtungsmaschinen | 13 | 5.27 |
Betonkleinmischer | 6 | 7.1 |
Betonmauer | 17 | 2.3.2 |
Betriebsfunkanlagen | 11 | 6.13.4 |
Bewässerungsanlagen | 2.7 | |
Biegemaschinen | 13 | 5.2 |
Bierzelte | 8 | 1.7 |
Bildschirme | 3 | 6.14.3.2 |
Blockheizkraftwerke | 10 | 3.1.4 |
Bohnermaschinen | 8 | 7.2.1 |
Bohrhämmer | 7 | 5.4 |
Bohrmaschinen, mobil | 8 | 5.3.2 |
Bohrmaschinen, stationär | 16 | 5.3.1 |
Brennstofftanks | 25 | 3.10.3 |
Brücken, Schilder- | 10 | 2.5 |
Brücken, Straßen- (Holz) | 15 | 2.2.2 |
Brücken, Straßen- (Stahl und Beton) | 33 | 2.2.1 |
Brücken, Wege- (Holz) | 15 | 2.2.2 |
Brücken, Wege- (Stahl und Beton) | 33 | 2.2.1 |
Brückenwaagen | 20 | 3.10.1 |
Brunnen | 20 | 2.7.1 |
Buden, Bau- | 8 | 1.6 |
Buden, Verkaufs- | 8 | 6.17 |
Bühnen, Arbeits- (mobil) | 11 | 3.4.4.2 |
Bühnen, Arbeits- (stationär) | 15 | 3.4.4.1 |
Bühnen, Hebe- (mobil) | 11 | 3.4.4.2 |
Bühnen, Hebe- (stationär) | 15 | 3.4.4.1 |
Bulldog | 12 | 4.2.4 |
Bürocontainer | 10 | 3.6 |
Büromaschinen | 6.14 | |
Büromöbel | 13 | 6.15 |
Bürstmaschinen | 10 | 5.5 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Cassettenrecorder | 7 | 6.14.4 |
CD-Player | 7 | 6.14.4 |
Computer, Personal- | 3 | 6.14.3.2 |
Container, Bau- | 10 | 3.6 |
Container, Büro- | 10 | 3.6 |
Container, Transport- | 10 | 3.6 |
Container, Wohn- | 10 | 3.6 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Dampferzeugung | 15 | 3.1.1 |
Dampfhochdruckreiniger | 8 | 7.2.4 |
Dampfkessel | 15 | 3.1.1 |
Dampfmaschinen | 15 | 3.1.1 |
Dampfturbinen | 19 | 3.1.2 |
Datenverarbeitungsanlagen | 6.14.3 | |
Desinfektionsgeräte | 10 | 7.2.2 |
Dienstleistungsautomaten | 7.4 | |
Drahtzaun | 17 | 2.3.2 |
Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk) | 33 | 2.7.2.1 |
Drainagen (aus Ton oder Kunststoff) | 13 | 2.7.2.2 |
Drehbänke | 16 | 5.6 |
Drehflügler | 19 | 4.3.2 |
Drehscheiben (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 | 3.4.2.1 |
Drehscheiben (sonstige) | 15 | 3.4.2.2 |
Drucker | 3 | 6.14.3.2 |
Druckkessel | 15 | 3.1.9 |
Druckluftanlagen | 12 | 3.1.13 |
Druckmaschinen | 13 | 5.27 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
EC-Kartenleser | 8 | 6.14.14 |
Elektrokarren | 8 | 4.5 |
Elevatoren | 14 | 3.4.1 |
Eloxiermaschinen | 13 | 5.27 |
Emissionsmessgeräte | 8 | 3.3.2 |
Emissionsmessgeräte (für Kfz) | 8 | 3.3.2 |
Emissionsmessgeräte (sonstige) | 8 | 3.3.2 |
Entfettungsmaschinen | 13 | 5.27 |
Entfeuchtungsgeräte, Bau- | 5 | 7.2.11 |
Entgratmaschinen | 13 | 5.27 |
Enthärtungsanlagen, Wasser- | 12 | 3.1.11 |
Entlüftungsgeräte (mobil) | 10 | 6.6 |
Entstaubungsvorrichtungen | 14 | 3.10.5 |
Entwässerungsanlagen | 2.7 | |
Erodiermaschinen | 13 | 5.27 |
Etikettiermaschinen | 13 | 5.27 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Fahnenmasten | 10 | 7.6 |
Fahrbahnen (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 | 2.1.2 |
Fahrbahnen (mit Packlage) | 19 | 2.1.1 |
Fahrräder | 7 | 4.2.2 |
Fahrzeuge | 4 | |
Fahrzeuge, Feuerwehr- | 10 | 4.2.8.1 |
Fahrzeuge, Krankentransport- | 6 | 4.2.8.2 |
Fahrzeuge, Rettungs- | 6 | 4.2.8.2 |
Falzmaschinen | 13 | 5.27 |
Färbmaschinen | 13 | 5.27 |
Faschinen | 20 | 2.6 |
Faxgeräte | 6 | 6.13.3 |
Feilmaschinen | 13 | 5.27 |
Fernschreiber | 6 | 6.13.3 |
Fernseher | 7 | 6.14.4 |
Fernsprechnebenstellenanlagen | 10 | 6.13.1 |
Fettabscheider | 5 | 6.7 |
Feuerwehrfahrzeuge | 10 | 4.2.8.1 |
Filmgeräte | 7 | 6.14.4 |
Firmenwagen (Pkw) | 6 | 4.2.1 |
Fleischwaagen | 11 | 6.19.6 |
Flipper | 5 | 7.5.4 |
Flugzeuge unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht | 21 | 4.3.1 |
Folienschweißgeräte | 13 | 5.23 |
Förderbänder | 14 | 3.4.1 |
Förderschnecken | 14 | 3.4.1 |
Fotogeräte | 7 | 6.14.4 |
Frankiermaschinen | 8 | 6.14.1 |
Fräsmaschinen, mobil | 8 | 5.7.2 |
Fräsmaschinen, stationär | 15 | 5.7.1 |
Funkanlagen | 11 | 6.13.4 |
Funkenerosionsmaschinen | 7 | 5.8 |
Funktelefon | 5 | 6.13.2.2 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Galvanisiermaschinen | 13 | 5.27 |
Gaststätteneinbauten | 8 | 3.7 |
Gebläse, Heißluft- (mobil) | 11 | 6.10 |
Gebläse, Kaltluft- (mobil) | 11 | 6.10 |
Gebläse, Sandstrahl- | 9 | 5.16 |
Geldprüfgeräte | 7 | 6.14.12 |
Geldsortiergeräte | 7 | 6.14.12 |
Geldspielgeräte (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit) | 4 | 7.5.1 |
Geldwechselgeräte | 7 | 6.14.12 |
Geldzählgeräte | 7 | 6.14.12 |
Gelenkwagen-Waggons | 25 | 4.1 |
Gemüsewaagen | 11 | 6.19.6 |
Generatoren, Strom- | 19 | 3.1.2 |
Gerüste, mobil | 11 | 3.4.4.2 |
Gerüste, stationär | 15 | 3.4.4.1 |
Geschirrspülmaschinen | 7 | 7.2.3 |
Getränkeautomaten | 7 | 7.4.1 |
Gießmaschinen | 13 | 5.27 |
Gläserspülmaschinen | 7 | 7.2.3 |
Gleichrichter | 19 | 3.1.2 |
Gleisanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 | 3.4.2.1 |
Gleisanlagen (sonstige) | 15 | 3.4.2.2 |
Golfplätze | 20 | 2.9 |
Graviermaschinen | 13 | 5.27 |
Großrechner | 7 | 6.14.3.1 |
Grünanlagen | 15 | 2.8 |
Grundstückseinrichtungen | 2 | |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Hallen in Leichtbauweise (*) | 14 | 1.1 |
Hallen, Kühl- | 20 | 1.4 |
Hallen, Squash- | 20 | 1.2 |
Hallen, Tennis- | 20 | 1.2 |
Hallen, Tragluft- | 10 | 1.3 |
Handy | 5 | 6.13.2.2 |
Hängebahnen | 14 | 3.4.1 |
Härtemaschinen | 13 | 5.27 |
Häuser, Pumpen- | 20 | 1.8 |
Hebebühnen, mobil | 11 | 3.4.4.2 |
Hebebühnen, stationär | 15 | 3.4.4.1 |
Heftmaschinen | 13 | 5.27 |
Heißluftanlagen | 14 | 3.1.8 |
Heißluftballone | 5 | 4.3.3 |
Heißluftgebläse (mobil) | 11 | 6.10 |
Heizgeräte, Raum- mobil | 9 | 6.11 |
Hobelmaschinen, mobil | 9 | 5.9.2 |
Hobelmaschinen, stationär | 16 | 5.9.1 |
Hochdruckreiniger | 8 | 7.2.4 |
Hochgeschwindigkeitszüge | 25 | 4.1 |
Hochregallager | 15 | 3.5 |
Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 | 2.1.2 |
Hofbefestigungen (mit Packlage) | 19 | 2.1.1 |
Holzzaun | 5 | 2.3.1 |
Hublifte, mobil | 11 | 3.4.4.2 |
Hublifte, stationär | 15 | 3.4.4.1 |
Hubschrauber | 19 | 4.3.2 |
Hubwagen | 8 | 4.5 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Industriestaubsauger | 7 | 7.2.5 |
Kabinen, Toiletten- | 9 | 7.11 |
Kälteanlagen | 14 | 3.1.8 |
Kaltluftgebläse (mobil) | 11 | 6.10 |
Kameras | 7 | 6.14.4 |
Karren, Elektro- | 8 | 4.5 |
Kartenleser (EC-, Kredit-) | 8 | 6.14.14 |
Kassen, Registrier- | 6 | 6.14.7 |
Kassettenrecorder | 7 | 6.14.4 |
Kehrmaschinen | 9 | 7.2.6 |
Kessel einschl. Druckkessel | 15 | 3.1.9 |
Kessel, Druck- | 15 | 3.1.9 |
Kessel, Druckwasser- | 15 | 3.1.9 |
Kessel, Wasser- | 15 | 3.1.9 |
Kesselwagen | 25 | 4.1 |
Kipper | 9 | 4.2.3 |
Kläranlagen mit Zu- und Ableitung | 20 | 2.7.3 |
Kleintraktoren | 8 | 4.2.5 |
Klimageräte (mobil) | 11 | 6.5 |
Kombiwagen | 6 | 4.2.1 |
Kommunikationsendgeräte, allgemein | 8 | 6.13.2.1 |
Kompressoren | 14 | 3.1.8 |
Kopiergeräte | 7 | 6.14.10 |
Krafterzeugungsanlagen | 3.1 | |
Kraftwagen, Personen- | 6 | 4.2.1 |
Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 10 | 3.1.4 |
Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen) | 21 | 3.4.3.1 |
Krananlagen (sonstige) | 14 | 3.4.3.2 |
Krankentransportfahrzeuge | 6 | 4.2.8.2 |
Kreditkartenleser | 8 | 6.14.14 |
Kühleinrichtungen | 8 | 6.4 |
Kühlhallen | 20 | 1.4 |
Kühlschränke | 10 | 7.7 |
Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) | 15 | 6.19.5 |
Kuvertiermaschinen | 8 | 6.14.1 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Laboreinrichtungen | 14 | 6.1 |
Laborgeräte | 13 | 7.8 |
Lackiermaschinen | 13 | 5.27 |
Ladeaggregate | 19 | 3.1.2 |
Ladeneinbauten | 8 | 3.7 |
Ladeneinrichtungen | 8 | 6.2 |
Laderampen | 25 | 1.11 |
Lager, Hochregal- | 15 | 3.5 |
Lagereinrichtungen | 14 | 6.1 |
Laptops | 3 | 6.14.3.2 |
Lastkraftwagen (Lkw) | 9 | 4.2.3 |
Lautsprecher | 7 | 6.14.4 |
Leergutautomaten | 7 | 7.4.1 |
Leichtbauhallen (*) | 14 | 1.1 |
Leinwände | 8 | 6.14.6 |
Leser, Karten- | 8 | 6.14.14 |
Lichtreklame | 9 | 3.8 |
Lifte, Hub-, mobil | 11 | 3.4.4.2 |
Lifte, Hub-, stationär | 15 | 3.4.4.1 |
LKW | 9 | 4.2.3 |
Lokomotiven | 25 | 4.1 |
Loren | 25 | 4.1 |
Löschwasserteiche | 20 | 2.7.4 |
Lötgeräte | 13 | 5.20 |
Luftfahrzeuge | 4.3 | |
Luftschiffe | 8 | 4.3.4 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Magnetabscheider | 6 | 6.8 |
Materialprüfgeräte | 10 | 3.3.3 |
Mess- und Regeleinrichtungen | 3.3 | |
Messeinrichtungen (allgemein) | 18 | 3.3.1 |
Messestände | 6 | 6.3 |
Messgeräte, Abgas- | 8 | 3.3.2 |
Messgeräte, Emissions- (für Kfz) | 8 | 3.3.2 |
Messgeräte, Emissions- (sonstige) | 8 | 3.3.2 |
Mikroskope | 13 | 7.8 |
Mikrowellengeräte | 8 | 7.9 |
Mischer, Betonklein- | 6 | 7.1 |
Mobilfunkendgeräte | 5 | 6.13.2.2 |
Monitore | 7 | 6.14.4 |
Motorräder | 7 | 4.2.2 |
Motorroller | 7 | 4.2.2 |
Musikautomaten | 8 | 7.5.2 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Nassabscheider | 5 | 6.9 |
Nebenstellenanlagen, Fernsprech- | 10 | 6.13.1 |
Nietmaschinen | 13 | 5.27 |
Notebooks | 3 | 6.14.3.2 |
Notstromaggregate | 19 | 3.1.2 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Obstwaagen | 11 | 6.19.6 |
Omnibusse | 9 | 4.2.7 |
Organisationsmittel | 6.14 | |
Orientierungssysteme | 10 | 2.5 |
Overhead-Projektoren | 8 | 6.13.6 |
Paginiermaschinen | 8 | 6.14.2 |
Panzerschränke | 23 | 6.19.2 |
Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 | 2.1.2 |
Parkplätze (mit Packlage) | 19 | 2.1.1 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Passbildautomaten | 5 | 7.4.4 |
Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme und ähnliche) | 3 | 6.14.3.2 |
Personalcomputer | 3 | 6.14.3.2 |
Personenkraftwagen (Pkw) | 6 | 4.2.1 |
Photovoltaikanlagen | 20 | 3.1.6 |
Plattenbänder | 14 | 3.4.1 |
Poliermaschinen, mobil | 5 | 5.10.2 |
Poliermaschinen, stationär | 13 | 5.10.1 |
Pontons | 30 | 4.4.2 |
Portalwaschanlagen | 10 | 3.10.4 |
Präsentationsgeräte | 8 | 6.14.6 |
Präzisionswaagen | 13 | 7.8 |
Pressen | 14 | 5.11 |
Presslufthämmer | 7 | 5.4 |
Projektoren, Overhead- | 8 | 6.14.6 |
Prüfgeräte, Geld- | 7 | 6.14.12 |
Pumpenhäuser | 20 | 1.8 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Räder, Fahr- | 7 | 4.2.2 |
Räder, Motor- | 7 | 4.2.2 |
Radios | 7 | 6.14.4 |
Rampen, Lade- | 25 | 1.11 |
Rasenmäher | 9 | 7.10 |
Räumgeräte | 9 | 7.2.7 |
Raumheizgeräte (mobil) | 9 | 6.11 |
Recorder | 7 | 6.14.4 |
Regeleinrichtungen (allgemein) | 18 | 3.3.1 |
Registrierkassen | 6 | 6.14.7 |
Reinigungsanlagen, Wasser- | 11 | 3.1.12 |
Reinigungsgeräte | 7.2 | |
Reinigungsgeräte, fahrbar | 9 | 7.2.6 |
Reinigungsgeräte, Teppich- | 7 | 7.2.9 |
Reiseomnibusse | 9 | 4.2.7 |
Reißwölfe (Aktenvernichter) | 8 | 6.14.13 |
Rettungsfahrzeuge | 6 | 4.2.8.2 |
Rohrpostanlagen | 10 | 6.19.7 |
Rollenbahnen | 14 | 3.4.1 |
Roller, Motor- | 7 | 4.2.2 |
Rückgewinnungsanlagen | 10 | 3.2 |
Rüttelplatten | 11 | 5.13 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Sägen aller Art, mobil | 8 | 5.14.2 |
Sägen aller Art, stationär | 14 | 5.14.1 |
Sandstrahlgebläse | 9 | 5.16 |
Sattelschlepper | 9 | 4.2.3 |
Scanner | 3 | 6.14.3.2 |
Schalthäuser | 20 | 1.8 |
Schaufensteranlagen | 8 | 3.7 |
Schaukästen | 9 | 3.9 |
Scheren, mobil | 8 | 5.18.2 |
Scheren, stationär | 13 | 5.18.1 |
Schienenfahrzeuge | 25 | 4.1 |
Schilderbrücken | 10 | 2.5 |
Schleifmaschinen, mobil | 8 | 5.17.2 |
Schleifmaschinen, stationär | 15 | 5.17.1 |
Schlepper | 12 | 4.2.4 |
Schlepper, Sattel- | 9 | 4.2.3 |
Schnecken, Förder- | 14 | 3.4.1 |
Schneidemaschinen, mobil | 8 | 5.18.2 |
Schneidemaschinen, stationär | 13 | 5.18.1 |
Schornsteine (aus Mauerwerk o. Beton) | 33 | 1.10.1 |
Schornsteine (aus Metall) | 10 | 1.10.2 |
Schränke, Kühl- | 10 | 7.7 |
Schränke, Panzer- | 23 | 6.19.2 |
Schränke, Stahl- | 14 | 6.19.1 |
Schreibmaschinen | 9 | 6.14.8 |
Schuppen | 16 | 1.5 |
Schweißgeräte | 13 | 5.20 |
Schweißgeräte, Folien- | 13 | 5.23 |
Segelyachten | 20 | 4.4.3 |
Shredder | 6 | 5.19 |
Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 | 3.4.2.1 |
Signalanlagen (sonstige) | 15 | 3.4.2.2 |
Silobauten (Beton) | 33 | 1.9.1 |
Silobauten (Kunststoff) | 17 | 1.9.3 |
Silobauten (Stahl) | 25 | 1.9.2 |
Solaranlagen | 10 | 3.1.7 |
Sonderfahrzeuge | 4.2.8 | |
Sonstige Unterhaltungsautomaten (zum Beispiel Flipper) | 5 | 7.5.4 |
Sortiergeräte, Geld- | 7 | 6.14.12 |
Speicher, Wasser- | 20 | 2.7.5 |
Speisewasseraufbereitungsanlagen | 12 | 3.1.11 |
Spezialwagen | 25 | 4.1 |
Sprinkleranlagen | 20 | 3.10.7 |
Spritzgussmaschinen | 13 | 5.21 |
Spülmaschinen, Geschirr- | 7 | 7.2.3 |
Squashhallen | 20 | 1.2 |
Stahlschränke | 14 | 6.19.1 |
Stahlspundwände | 20 | 2.6 |
Stampfer | 11 | 5.13 |
Stände, Verkaufs- | 8 | 6.17 |
Stanzen | 14 | 5.11 |
Stapler | 8 | 4.5 |
Staubsauger, Industrie- | 7 | 7.2.5 |
Stauchmaschinen | 10 | 5.12 |
Stempelmaschinen | 8 | 5.25 |
Sterilisatoren | 10 | 7.2.8 |
Straßenbeleuchtung | 19 | 2.4 |
Straßenbrücken (Holz) | 15 | 2.2.2 |
Straßenbrücken (Stahl und Beton) | 33 | 2.2.1 |
Straßenfahrzeuge | 4.2 | |
Stromerzeugung | 19 | 3.1.2 |
Stromgeneratoren | 19 | 3.1.2 |
Stromumformer | 19 | 3.1.2 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Tankanlagen, Treib- und Schmierstoff- | 14 | 3.10.2 |
Tanks, Brennstoff- | 25 | 3.10.3 |
Teiche, Löschwasser- | 20 | 2.7.4 |
Telefone, Auto- | 5 | 6.13.2.2 |
Telekommunikationsanlagen | 6.13 | |
Tennishallen | 20 | 1.2 |
Teppiche, hochwertige (ab 1.000,- DM/m²) | 15 | 6.19.4.2 |
Teppiche, normale | 8 | 6.19.4.1 |
Teppichreinigungsgeräte (transportabel) | 7 | 7.2.9 |
Textendeinrichtungen | 6 | 6.13.3 |
Theken, Verkaufs- | 10 | 6.16 |
Toilettenkabinen | 9 | 7.11 |
Toilettenwagen | 9 | 7.11 |
Trafostationshäuser | 20 | 1.8 |
Traglufthallen | 10 | 1.3 |
Traktoren | 12 | 4.2.4 |
Traktoren, Klein- | 8 | 4.2.5 |
Transportanlagen | 3.4 | |
Transportbänder | 14 | 3.4.1 |
Transportcontainer | 10 | 3.6 |
Trennmaschinen, mobil | 7 | 5.15.2 |
Trennmaschinen, stationär | 10 | 5.15.1 |
Tresoranlagen | 25 | 6.19.3 |
Tresore | 23 | 6.19.2 |
Trockner, Wäsche- | 8 | 7.3 |
Trocknungsgeräte, Bau- | 5 | 7.2.11 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Überwachungsanlagen | 11 | 3.10.6 |
Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) | 10 | 3.3.4 |
Umzäunungen | 2.3 | |
Unterhaltungsautomaten, Musik- | 8 | 7.5.2 |
Unterhaltungsautomaten, sonstige (zum Beispiel Flipper) | 5 | 7.5.4 |
Unterhaltungsautomaten, Video- | 6 | 7.5.3 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Ventilatoren | 14 | 3.1.8 |
Verkaufsbuden | 8 | 6.17 |
Verkaufsstände | 8 | 6.17 |
Verkaufstheken | 10 | 6.16 |
Vermessungsgeräte, elektronisch | 8 | 3.3.5.1 |
Vermessungsgeräte, mechanisch | 12 | 3.3.5.2 |
Verpackungsmaschinen | 13 | 5.23 |
Verstärker | 7 | 6.14.4 |
Vervielfältigungsgeräte | 7 | 6.14.10 |
Videoautomaten | 6 | 7.5.3 |
Videogeräte | 7 | 6.14.4 |
Visitenkartenautomaten | 5 | 7.4.5 |
Vitrinen | 9 | 3.9 |
Anlagegut | Nutzungsdauer (in Jahren) | Fundstelle |
Waagen (Obst-, Gemüse-, Fleisch- und ähnliche) | 11 | 6.19.6 |
Waagen, Brücken- | 20 | 3.10.1 |
Waagen, Präzisions- | 13 | 7.8 |
Wagen, Bau- | 12 | 4.2.10 |
Wagen, Hub- | 8 | 4.5 |
Wagen, Kessel- | 25 | 4.1 |
Wagen, Kombi- | 6 | 4.2.1 |
Wagen, Lastkraft- | 9 | 4.2.3 |
Wagen, Personenkraft- | 6 | 4.2.1 |
Wagen, Spezial- | 25 | 4.1 |
Wagen, Toiletten- | 9 | 7.11 |
Wagen, Wohn- | 8 | 4.2.9 |
Waggons | 25 | 4.1 |
Warenautomaten | 5 | 7.4.2 |
Wärmetauscher | 15 | 3.1.14 |
Waschanlagen, Portal- | 10 | 3.10.4 |
Wäschetrockner | 8 | 7.3 |
Waschmaschinen | 10 | 7.2.10 |
Waschstraßen, Auto- | 10 | 3.10.4 |
Wasseraufbereitungsanlagen | 12 | 3.1.10 |
Wasserenthärtungsanlagen | 12 | 3.1.11 |
